vendredi 19 mai 2023

Base Côte du Midi
Classement V500
20 participants et 1278.5 km parcourus
Direction moyenne du vent : 293
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Pierre MortefonWindfoil19/05/2023 14h5133.5531.9721.5123.93044.0 km1h31
2 Loïce DagornWindsurf19/05/2023 15h1232.1630.4315.520.19049.9 km3h31
3 Brendan LorhoWindsurf19/05/2023 10h1631.9828.5418.6218.27091.7 km6h26
4 Thierry PostecWindsurf19/05/2023 15h0029.4928.1918.9814.52036.2 km1h09
5 Pierre BaleyWindsurf19/05/2023 15h0529.3928.3818.829.24034.9 km1h01
6 Pierre MarchandWindsurf19/05/2023 14h4929.3327.8417.827.66.6736.8 km1h22
7 Noé GarandeauWindfoil19/05/2023 10h4028.9727.71023.06038.6 km0h55
8 Pierre AdamWindfoil19/05/2023 15h1928.9428.4509.21031.4 km0h54
9 Matthieu TaburetWindsurf19/05/2023 14h2228.3626.3814.660034.2 km1h55
10 Cedric MenesguenWindsurf19/05/2023 15h2528.0426.49011.11029.1 km0h53
11 Pascal BrissetWindsurf19/05/2023 14h3827.5118.5106.6405.2 km0h34
12 Jean-Marc Le SolliecWindsurf19/05/2023 14h4627.3426.3916.179.94035.0 km1h26
13 Loglisci MariusWindsurf19/05/2023 10h4725.9724.5918.5115.4077.6 km5h31
14 Stefano HebertWindsurf19/05/2023 10h5725.7524.66010.34030.7 km0h51
15 Arthur BaleyWindfoil19/05/2023 15h1225.6724.76018.14032.9 km0h52
16 Tangui Le GléauWindsurf19/05/2023 15h0424.8323.3915.6814.49037.1 km1h34
17 Jérôme SicardWindfoil19/05/2023 16h3924.3422.211.3718.72022.1 km1h26
18 Florian Sicard-BauxWindfoil19/05/2023 16h5223.8621.04013.37018.0 km0h42
19 Manuel RegentWindsurf19/05/2023 15h1023.5822.8114.877.72034.2 km1h26
20 Jonathan BorWindfoil19/05/2023 10h5922.0321.2915.950029.8 km1h02
  • Pierre Mortefon

    defi manche 3
  • Brendan Lorho

    19 mai
  • Thierry Postec

    Rs62 gold 5,7 alf32
    Defiwind manche 3
  • Pierre Baley

    Manche 3. Full taquet en 7.0
  • Pierre Adam

    Defi wind, 4.4 430, finish 140
  • Jean-Marc Le Solliec

    Manche 3 défi wind
  • Loglisci Marius

    Gruissan
  • Tangui Le Gléau

    Defi wind manche 3
  • Jérôme Sicard

    5 150 100 100 450 cales slalom-- après Defi
  • Florian Sicard-Baux

    Nav après défi wind
  • Jonathan Bor

    Défiwind Manche 2 - Compact 83, Force1 5m, AFS 105, 570-200, -0.5°