dimanche 11 février 2024

Base Brest
Classement V500
19 participants et 596.5 km parcourus
Direction moyenne du vent : 115
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil11/02/2024 13h1833.8728.8218.920.22036.7 km1h12
2 Bruno JegouWindsurf11/02/2024 12h5332.424.7910.3315.09020.5 km1h18
3 Alain DaoulasWindsurf11/02/2024 12h1932.1622.2612.1816.56036.2 km1h43
4 Stéphane LeonWindsurf11/02/2024 12h4830.921.957.8812.05015.4 km1h42
5 Antonin PoirierWindfoil11/02/2024 12h5530.0627.9124.0225.1110.3570.7 km1h40
6 Aymeric RondotWindfoil11/02/2024 10h5928.1125.619.0811.36057.8 km1h52
7 Kevin PerchantWindsurf11/02/2024 11h5526.5921.4712.739.85028.3 km1h24
8 Gaël GuyomarchWingfoil11/02/2024 10h2725.7517.3812.5511.1115.8227.3 km1h19
9 Jérôme LebordaisWindfoil11/02/2024 15h0824.7421.538.4114.61023.4 km1h43
10 Thierry PostecWindfoil11/02/2024 15h2024.3623.68011.25018.1 km0h55
11 Fabien MayouWindfoil11/02/2024 11h0024.2622.6618.4813.566.2153.5 km1h56
12 Olivier SouffletWindfoil11/02/2024 14h5923.8820.7111.0316.74025.9 km1h50
13 Pierre-yves RiouWindsurf11/02/2024 15h2623.4522.52019.11016.1 km0h54
14 Mael CuzonWindfoil11/02/2024 14h1922.2118.5312.2816.1210.8437.9 km1h44
15 Yoann ConortWindfoil11/02/2024 14h2021.6417.8911.8718.0713.3630.4 km1h42
16 Thomas Le MézoWindfoil11/02/2024 15h3319.5218.1314.1714.88042.8 km1h48
17 Paola CohicWingfoil11/02/2024 11h0218.2715.5510.9411.26028.7 km1h46
18 Yvon BarbotinWingfoil11/02/2024 14h4912.9511.366.769.77015.6 km1h36
19 Philippe SunerWingfoil11/02/2024 13h3112.647.983.6201.7111.4 km1h54
  • Bruno Jegou

    115/7.4
  • Alain Daoulas

    6.3m2 97 l 33
  • Stéphane Leon

    Jp71 7,0 37
  • Kevin Perchant

    Warp 62 2007 / 34 / 6,3 m2 Vector
  • Jérôme Lebordais

    7.5 700 0-12 nds....
  • Thierry Postec

    Falcon foil 75 goldfoil 7,0 550
  • Pierre-yves Riou

    7m
    Cale 1.0
  • Paola Cohic

    Takoon glide 5.0 v2
    Wing 5m vx
    Hs700/ 190 carve
  • Philippe Suner

    Bof bof le vent de NO