jeudi 04 avril 2024

Base Brest
Classement V500
17 participants et 560.5 km parcourus
Direction moyenne du vent : 210
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Jean-Baptiste MarchandWindfoil04/04/2024 17h3632.7429.0814.0917.9510.626.1 km1h00
2 Manoa PostecWindfoil04/04/2024 15h3931.928.6323.2821.8082.8 km2h18
3 Julien BernardWindsurf04/04/2024 10h1730.8329.1922.7821.61047.2 km1h08
4 Jean Le GallWindsurf04/04/2024 19h1030.5623.4015.02011.2 km0h40
5 Thierry PostecWindsurf04/04/2024 14h4230.2125.0214.2716.987.559.6 km3h19
6 Alain DaoulasWindsurf04/04/2024 16h0930.124.7815.0719.25049.3 km1h55
7 Pierre-Maël RiouWingfoil04/04/2024 11h1929.5425.6314.7120.4514.433.5 km1h14
8 Pierre-yves RiouWindsurf04/04/2024 18h4529.0124.167.217.87019.2 km1h36
9 Jean Le GallWindfoil04/04/2024 19h5128.2223.3022.04018.1 km0h29
10 Pascal BrissetWindsurf04/04/2024 15h3228.2125.4813.2411.4040.5 km1h47
11 Chloé SalouWindsurf04/04/2024 15h4423.7421.610.2715.633.8925.2 km1h26
12 Philippe GuillouWindsurf04/04/2024 17h1723.5519.4112.7411.69040.5 km2h22
13 Taina PostecWindsurf04/04/2024 17h5323.2419.2810.6314.76034.8 km2h50
14 Thomas Le MézoWindfoil04/04/2024 17h4118.8116.61013.37015.4 km0h42
15 Rod AndaoWingfoil04/04/2024 19h0813.98.6807.155.8611.8 km0h53
16 Mathieu DeplanqueWingfoil04/04/2024 11h5413.5713.02013.27011.5 km0h32
17 Marceau GoutteuxSUP foil04/04/2024 14h3411.2510.60008.7 km0h41
18 Jean-Baptiste RestoutWindsurf04/04/2024 14h158.115.144.360016.6 km2h13
  • Julien Bernard

    7m Falcon 105 sous toilé
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (5.8)
    Fanatic Falcon 90
    Chopper 32
  • Thierry Postec

    Rs62 gold6,3 alf32
  • Alain Daoulas

    7.8m2
  • Pierre-Maël Riou

    Duotone unit 5 2024
    Skystyle 4’9 65litres
    Daytona
    18-24 noeud
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (5.8)
    JP 91 (176L)
    Lokefoil race aile XS
  • Chloé Salou

    T293
  • Philippe Guillou

    severne nano quad 93 et duotone super hero 5,0
  • Taina Postec

    Rs62 gold6,3 alf32
  • Mathieu Deplanque

    Fluid LH H45 Unit4