samedi 07 janvier 2023

Base Brest
Classement V500
26 participants et 751.2 km parcourus
Direction moyenne du vent : 210
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Damien Le GuenWindsurf07/01/2023 13h2336.5322.412.9713.62041.5 km2h05
2 Florian MadecWindfoil07/01/2023 12h5335.927.81410.411.750.6 km2h39
3 Jean-Baptiste MarchandWindfoil07/01/2023 16h4433.5918.540003.4 km0h07
4 Edgar Le BrisWindsurf07/01/2023 14h0533.1123.7417.5411.698.1850.9 km2h19
5 Benoît FilipotWindsurf07/01/2023 12h5531.4625.2212.2615.76036.6 km1h32
6 Alain DaoulasWindsurf07/01/2023 12h4730.7723.1110.614.1041.2 km3h05
7 Jean-Marie ArnalWindsurf07/01/2023 14h1229.8524.7517.9810.15059.7 km2h13
8 Christian Le GoffWindsurf07/01/2023 12h2628.4223.6212.0713.91022.9 km1h03
9 Pascal BrissetWindsurf07/01/2023 13h5527.3922.0212.819.85036.0 km1h43
10 Cyril ChantraineWindsurf07/01/2023 12h0424.9319.54013.8807.7 km0h15
11 Jean Louis GuiblinWindsurf07/01/2023 14h3724.723.124.8311.53017.1 km1h41
12 Loic ArzelWindsurf07/01/2023 10h3824.6119.5514.8513.42037.2 km2h09
13 Augustin Le BrisWindsurf07/01/2023 14h3023.2718.039.9715.655.6725.2 km1h59
14 Jean-philippe BoisselWindsurf07/01/2023 14h1022.7618.8414.6710.25031.6 km1h45
15 Hubert BosseurWindsurf07/01/2023 14h2622.3519.9116.2311.07040.1 km1h32
16 Arthur BaleyWindfoil07/01/2023 10h2721.3516.3811.0110.24030.6 km1h32
17 Etienne MaugardWingfoil07/01/2023 14h3918.3914.9811.3614.2510.9531.6 km1h40
18 Pol RiouWindsurf07/01/2023 14h2416.3513.59.169.326.7719.9 km1h16
19 Gildas LemoineWingfoil07/01/2023 15h0613.99.61011.44010.0 km0h53
20 Nicolas PloéWingfoil07/01/2023 10h3512.218.587.3410.456.9723.2 km1h55
21 Tytouan Le BuhéWingfoil07/01/2023 11h1012.1711.676.969.78025.4 km1h53
22 Antoine ChantraineDériveur07/01/2023 09h5610.9310.166.265.776.7234.8 km4h05
23 Goulven De KerdrelDériveur07/01/2023 10h2110.659.896.083.485.4432.3 km3h26
24 David ProutiereSupport à rame07/01/2023 09h376.545.264.34009.2 km1h09
25 Marc QuideauSupport à rame07/01/2023 11h016.45.834.750010.8 km1h37
26 Pol AlexandreSupport à rame07/01/2023 11h145.265.054.46009.9 km1h13
  • Edgar Le Bris

    5,4/95L
  • Jean-Marie Arnal

    Good
  • Christian Le Goff

    5,8
  • Jean Louis Guiblin

    6.8 trop toilé
  • Augustin Le Bris

    3.8
    JP TQ76
  • Hubert Bosseur

    cross, 5.3
  • Marc Quideau

    Radliko avec Pol et Erwan 20 nds SW basse mer petit coef, bumps très courts, rodéo à Verdun :)
  • Pol Alexandre

    Avec Erwan et El Profesor