vendredi 24 février 2023

Base Brest
Classement V500
26 participants et 872.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 45
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Florian MadecWindfoil24/02/2023 11h2834.830.0716.64013.2174.8 km3h19
2 Hervé PiégelinKitefoil24/02/2023 12h2834.32918.8117.8815.3539.4 km1h28
3 Julien BernardWindfoil24/02/2023 12h0333.5928.6318.2222.47040.5 km1h12
4 Victor FasquelleWindsurf24/02/2023 13h3032.5824.0313.2121.47040.3 km2h04
5 Stéphane LeonWindsurf24/02/2023 14h0230.1122.186.0812.397.3817.2 km1h36
6 Edgar Le BrisWindsurf24/02/2023 14h3329.9925.5518.0617.64041.1 km1h21
7 Augustin Le BrisWindsurf24/02/2023 14h4729.6822.9611.5817.787.733.5 km1h44
8 Yann PeronWindfoil24/02/2023 14h1228.6627.3312.3619.75029.7 km1h25
9 Antonin PoirierWindfoil24/02/2023 14h0728.3924.5720.4520.3912.344.9 km1h18
10 Emeric MouretWingfoil24/02/2023 12h5828.1422.679.9913.2712.4441.2 km2h38
11 Kevin PerchantWindsurf24/02/2023 14h4827.1622.2614.8614.49027.7 km1h04
12 Antoine LebourdaisWindfoil24/02/2023 14h1726.2423.5914.0519.87028.1 km1h35
13 Victor FasquelleWindfoil24/02/2023 16h0625.4622.84018.79011.7 km0h26
14 Etienne MaugardWingfoil24/02/2023 12h4924.1417.8710.5312.9910.3419.7 km1h03
15 Maxime ParisseWindfoil24/02/2023 09h4423.6719.87017.9611.0616.8 km0h42
16 Arthur BaleyWindfoil24/02/2023 09h5422.9119.7015.8310.4513.1 km0h31
17 Luka DavyWindfoil24/02/2023 15h0520.7716.8411.0210.28028.3 km1h38
18 Hubert BosseurWindfoil24/02/2023 14h4320.5317.6914.349.5031.4 km1h29
19 Renaud CagnaWindfoil24/02/2023 14h5919.917.0712.5310.23030.2 km1h39
20 Clovis LerouxWingfoil24/02/2023 15h1019.3817.31011.1011.1 km0h42
21 Yoann ConortWindfoil24/02/2023 15h4719.1711.91016.77010.7 km0h42
22 Mael CuzonWindsurf24/02/2023 14h4318.5914.411.31123.9625.9 km1h40
23 Pol RiouWindsurf24/02/2023 14h4317.3714.139.8610.697.323.5 km2h16
24 Dimitri GningWingfoil24/02/2023 16h0815.5714.129.7713.8312.9122.1 km1h15
25 EquinoxeEquipage24/02/2023 09h2111.6810.645.923.474.2111.0 km1h02
26 Pierre BoivinKayak24/02/2023 16h287.426.816.20014.1 km1h15
27 Marc QuideauSupport à rame24/02/2023 14h496.065.690007.1 km0h45
  • Victor Fasquelle

    6.8 medium 37
  • Augustin Le Bris

    7.0m
    RS62
    Zfins 32
  • Yann Peron

    370/5m
  • Kevin Perchant

    Exocet Warp 62 2007 / 31 / 5.6m2
  • Victor Fasquelle

    Vent - -
  • Hubert Bosseur

    Compact 83, 5.0
  • Yoann Conort

    Courte session pour ramener le matos au club
  • Mael Cuzon

    Session sympa en Bic293
  • Marc Quideau

    SUP DW run OKILDAR avec Loic, Alix et Vincent pour le 2è baptème ;) 20 nds NE 35°, coef 90 contre. Bonnes glissades mais bumps un peu courts, Fanny en Wing.