samedi 13 mai 2023

Base Brest
Classement V500
23 participants et 906.1 km parcourus
Direction moyenne du vent : 200
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Florian MadecWindfoil13/05/2023 17h2130.2227.1118.220.310.0356.6 km2h07
2 Stéphane LeonWindsurf13/05/2023 15h1826.1923.697.55010.0214.3 km1h16
3 Antoine LebourdaisWindfoil13/05/2023 15h2125.8523.8715.8418.83035.6 km2h24
4 Lionel ConortWindfoil13/05/2023 15h2125.8523.9418.8419.379.8563.8 km2h04
5 Yann PeronWindfoil13/05/2023 14h1825.7424.4517.0418.899.0353.1 km2h07
6 Morgan JezequelWindfoil13/05/2023 16h0124.8822.110.9117.289.631.9 km1h34
7 Augustin Le BrisWindfoil13/05/2023 15h0224.1222.6115.5620.3410.4252.5 km2h37
8 Pierre-yves RiouWindfoil13/05/2023 14h0223.4119.410.9516.99.6436.2 km1h53
9 Frédéric DigeonWindfoil13/05/2023 13h1722.8520.5213.9418.896.5963.7 km3h19
10 Philippe QuiniouWindfoil13/05/2023 15h2822.4121.3114.258.317.9342.5 km2h12
11 Christophe LeclercqWindfoil13/05/2023 15h1521.9818.2111.287.97032.1 km1h35
12 Yoann ConortWindfoil13/05/2023 13h5021.9518.7213.2718.6713.4766.3 km3h08
13 Pierre-Maël RiouWindfoil13/05/2023 19h1621.8919.45016.1911.4226.5 km0h52
14 Luka DavyWindfoil13/05/2023 13h5821.7719.0811.8915.8511.2658.7 km2h58
15 Bruno JegouWindfoil13/05/2023 12h5721.4918.76008.8115.2 km0h46
16 Christophe Le LannWindfoil13/05/2023 14h4720.7619.5414.258.53034.1 km1h39
17 Renaud CagnaWindfoil13/05/2023 15h3820.4218.313.848.21043.2 km1h56
18 Noé Cuzon-BurgerWingfoil13/05/2023 15h2419.7216.911.714.54040.2 km2h16
19 Thomas GorguesMulticoques13/05/2023 13h4419.4717.5911.610022.0 km1h22
20 Laurent SansonWindfoil13/05/2023 15h0916.9314.1810.680035.2 km2h09
21 Etienne MaugardWingfoil13/05/2023 17h2516.7715.38013.512.3412.4 km0h52
22 Josig MagueurWindfoil13/05/2023 15h0714.710.346.350020.9 km2h13
23 Damian TrubertWingfoil13/05/2023 14h3713.6711.8210.0310.878.7629.4 km1h47
  • Stéphane Leon

    Pd128 7,8 43 rhino
  • Antoine Lebourdais

    8m 115 (pour la trace)
    Puis carotte en 7m
  • Yann Peron

    7.5 / 570
  • Augustin Le Bris

    7m
    R-810
  • Pierre-yves Riou

    7m
  • Yoann Conort

    900 7 m
  • Pierre-Maël Riou

    skyscape 8m
    falcon foil 177
    loké LK1 800
  • Bruno Jegou

    8/730
    Très light