jeudi 18 mai 2023

Base Côte du Midi
Classement V500
20 participants et 803.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 285
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Alexandre CousinWindfoil18/05/2023 13h0231.9630.6022.27028.8 km0h54
2 Pierre MortefonWindfoil18/05/2023 15h2531.9530.6721.7821.92040.7 km1h17
3 Florian MadecWindfoil18/05/2023 14h1831.2230.41015.07010.2 km0h35
4 Brendan LorhoWindsurf18/05/2023 15h0430.3828.9718.9712.88043.4 km2h09
5 Pierre AdamWindfoil18/05/2023 10h5529.4927.8916.2521.46039.5 km1h24
6 Pierre BaleyWindsurf18/05/2023 14h4629.4728.1718.9112.68036.7 km1h46
7 Thierry PostecWindsurf18/05/2023 15h2428.7428.3518.569.63037.0 km1h31
8 Pierre MarchandWindsurf18/05/2023 14h5528.6427.5818.9613.73040.4 km1h44
9 Noé GarandeauWindfoil18/05/2023 15h1928.2827.720.7222.25041.4 km1h04
10 Matthieu TaburetWindsurf18/05/2023 14h4628.1827.3116.069.18036.6 km1h55
11 Arthur BaleyWindsurf18/05/2023 15h3427.8226.3618.8113.97037.2 km1h05
12 Cedric MenesguenWindsurf18/05/2023 15h4127.6126.29011.5610.3531.4 km0h56
13 Stefano HebertWindsurf18/05/2023 15h4527.0726.19010.37029.8 km0h52
14 Pascal BrissetWindsurf18/05/2023 15h3126.5725.6414.070034.6 km1h35
15 Loglisci MariusWindsurf18/05/2023 12h3726.4325.2616.7317.21049.3 km5h49
16 Florian Sicard-BauxWindsurf18/05/2023 15h3624.8523.6715.489.34036.5 km1h32
17 Dominique BrunWindsurf18/05/2023 15h2524.6924.1817.0410.94038.0 km1h18
18 Tangui Le GléauWindsurf18/05/2023 15h3624.222.6714.320036.0 km1h31
19 Manuel RegentWindsurf18/05/2023 15h3123.5622.7715.228.87036.2 km1h36
20 Florian Sicard-BauxWindfoil18/05/2023 17h5321.3219.9012.91023.9 km0h58
21 Jonathan BorWindfoil18/05/2023 15h4621.1819.9311.870030.8 km1h31
  • Pierre Mortefon

    defi manche 1
  • Brendan Lorho

    18 mai
  • Pierre Adam

    Training defi wind, 5 430
  • Pierre Baley

    Manche du défi au top!
  • Thierry Postec

    Rs62 gold 6,3 alf31
    Défi manche 1
  • Loglisci Marius

    Gruissan
  • Florian Sicard-Baux

    89l 31cm 6.3/ Défi wind
  • Tangui Le Gléau

    Defi wind manche 1, deventes importantes, contre-bord nécessaire pour faire la première bouée...
  • Florian Sicard-Baux

    Nav après manche défi, test de la 4.5 gs-f
  • Jonathan Bor

    Défiwind Manche 1 - Compact 83, NP Combat 4.1m, AFS 105, 570-200, -0.5°