lundi 29 mai 2023

Base Brest
Classement V500
27 participants et 1223.6 km parcourus
Direction moyenne du vent : 53
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Hervé PiégelinKitefoil29/05/2023 16h0033.3828.4617.1519.3912.8345.9 km1h59
2 Arnaud Le DiabatKitefoil29/05/2023 16h5132.9726.7419.7910.5215.7349.3 km1h25
3 Pierre AdamWindfoil29/05/2023 13h0832.9629.9519.8324.3311.44123.8 km5h00
4 Florian MadecWindfoil29/05/2023 14h4032.8931.3519.9814.5112.87126.5 km5h02
5 Paul-Antoine BoyardWindsurf29/05/2023 10h0530.6623.0916.1411.05039.4 km1h21
6 Bruno JegouWindsurf29/05/2023 15h0330.6625.0615.3611.65037.6 km1h48
7 Manoa PostecWindfoil29/05/2023 16h4130.3827.5922.6924.239.4771.0 km1h48
8 Ewan LebourdaisWindsurf29/05/2023 15h0029.723.5613.3214.18044.8 km3h13
9 Stéphane LeonWindsurf29/05/2023 15h3729.4919.418.6210.29026.4 km2h02
10 Augustin Le BrisWindsurf29/05/2023 15h1128.6224.7216.615.769.4840.3 km1h46
11 Antoine LebourdaisWindfoil29/05/2023 15h5428.3725.0416.4221.2910.4259.6 km2h34
12 Christian Le GoffWindsurf29/05/2023 14h2528.1924.6819.2512.3049.3 km1h31
13 Olivier SouffletWindfoil29/05/2023 15h0927.5825.6610.969.45023.2 km1h10
14 Jean-Marie ArnalWindsurf29/05/2023 15h4227.2823.689.4412.58038.7 km2h35
15 Yann PeronWindfoil29/05/2023 15h0125.7524.0719.0319.62044.6 km1h20
16 Lionel ConortWindfoil29/05/2023 15h1524.6522.75014.43024.8 km0h57
17 Philippe BoisardWindsurf29/05/2023 15h2224.1519.3813.229.91052.5 km2h37
18 Yohann MondotWindsurf29/05/2023 14h4722.6919.3811.6411.329.4847.5 km2h28
19 Olivier SanquerWindfoil29/05/2023 16h4222.3519.0712.8215.79031.5 km1h27
20 Yoann ConortWindfoil29/05/2023 15h1320.7417.3312.416.0711.4323.0 km1h01
21 Tanguy Le LayWindfoil29/05/2023 16h0420.2517.6810.8814.26022.3 km1h08
22 Noé Cuzon-BurgerWingfoil29/05/2023 16h3718.8116.412.4714.2311.9241.1 km1h59
23 Thomas FaconWindfoil29/05/2023 14h1418.3217.5913.5508.9429.9 km1h15
24 Tytouan Le BuhéWingfoil29/05/2023 15h1918.0315.6112.1613.3048.0 km2h29
25 Jean-Francois CuzonWingfoil29/05/2023 16h5216.6314.2610.9614.18.9446.2 km2h25
26 Nicolas PloéWingfoil29/05/2023 17h1614.1311.896.9811.89015.4 km1h15
27 Pol AlexandreSupport à rame29/05/2023 22h174.94.884.870021.1 km2h20
  • Pierre Adam

    5 350
  • Bruno Jegou

    7/115
    12/24 irrégulier
  • Manoa Postec

    5m goldfoil avec la 550 cm2
  • Ewan Lebourdais

    Ça aurait été mieux en 7m, dommage !
  • Stéphane Leon

    Isonic 95 6,2 me suis planté de surface
  • Christian Le Goff

    Collision éviter de justesse avec Florian Madec qui était à labattée et qui ne m'a pas vu
  • Olivier Soufflet

    570 5.5
  • Yann Peron

    5m 570 stingray 140
  • Lionel Conort

    4,2 north ZÊTA
  • Yohann Mondot

    XO shark 5,7 et rrd twintip
  • Olivier Sanquer

    570 5m2
  • Yoann Conort

    4.7 + 900