samedi 10 février 2024

Base Brest
Classement V500
36 participants et 1327.3 km parcourus
Direction moyenne du vent : 235
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Florian MadecWindfoil10/02/2024 12h0836.5432.2116.6423.1220.5758.0 km2h15
2 Cédric BelbeochWindsurf10/02/2024 12h3734.926.7815.4616.59040.7 km1h34
3 Benoît MerceurWindfoil10/02/2024 14h4034.831.0120.4425.42069.4 km2h00
4 Jean Le GallWindsurf10/02/2024 13h1434.1125.6614.0217.85070.0 km3h06
5 Jean-Baptiste MarchandWindfoil10/02/2024 12h4733.9830.53012.696.7221.9 km0h52
6 Hervé PiégelinKitefoil10/02/2024 12h3433.6527.55021.5810.9218.9 km0h57
7 Edgar Le BrisWindsurf10/02/2024 13h4633.2124.3818.1820.6811.762.9 km2h23
8 Pierre-yves RiouWindsurf10/02/2024 12h5932.0224.2612.6315.88043.2 km2h52
9 Benoît FilipotWindsurf10/02/2024 11h5331.923.8618.2217.66078.0 km2h44
10 Thierry PostecWindsurf10/02/2024 11h4831.526.315.6518.77.4744.2 km2h12
11 Renaud DaniellouWindsurf10/02/2024 12h4331.1326.9918.1517.1064.4 km2h03
12 Antoine LebourdaisWindsurf10/02/2024 14h3630.7623.8412.9614.15041.2 km2h07
13 Alain DaoulasWindsurf10/02/2024 11h2530.6226.1211.6317.49030.8 km1h35
14 Etienne MaugardWingfoil10/02/2024 13h5329.9921.1217.6117.0711.1743.9 km1h26
15 Karl MazierWindsurf10/02/2024 11h4328.9126.3512.7816.47023.8 km1h07
16 Antonin PoirierWindfoil10/02/2024 14h2428.8125.3317.821.2210.6860.8 km2h24
17 Aymeric RondotWindfoil10/02/2024 13h5527.9821.3314.6213.76060.1 km2h51
18 Fabien MayouWindfoil10/02/2024 14h4727.7721.3612.719.69035.4 km1h44
19 Loïc KerdoncuffWindsurf10/02/2024 15h0827.1424.0917.5515.517.9147.5 km1h38
20 Philippe SunerWindsurf10/02/2024 12h5726.2723.4315.6415.17037.6 km1h56
21 Julien CariouWindsurf10/02/2024 14h4125.9918.48010.72014.4 km0h52
22 Nicolas CarboniWindsurf10/02/2024 15h5725.924.560003.9 km0h09
23 Hubert BosseurWindsurf10/02/2024 13h2622.8319.7914.6213.41044.4 km2h16
24 Olivier SanquerWindsurf10/02/2024 14h0622.5217.409.1014.9 km0h48
25 Cyril ChantraineWindsurf10/02/2024 15h4322.3817.93011.66013.2 km0h54
26 Olivier SouffletWindfoil10/02/2024 14h1422.3713.694.610.3808.8 km1h05
27 Mael Le RouxWingfoil10/02/2024 14h4221.8516.7710.3917.8712.1931.1 km1h55
28 Kevin PerchantWindsurf10/02/2024 12h1221.8119.2209.52020.6 km0h57
29 Noé Cuzon-BurgerWingfoil10/02/2024 13h4721.6718.029.9413.4215.0328.5 km1h52
30 Yohann MondotWindsurf10/02/2024 14h2921.1517.8812.2712.987.832.6 km1h44
31 Gildas LemoineWingfoil10/02/2024 14h3820.8517.078.4115.317.0415.6 km1h01
32 Mael CuzonWindfoil10/02/2024 13h5720.3718.4714.2216.9111.6727.8 km1h08
33 Yoann ConortWindfoil10/02/2024 13h5619.1416.6211.5217.65022.0 km1h28
34 Nicolas PloéWingfoil10/02/2024 15h4216.6914.2310.5513.857.424.1 km1h22
35 Rowan PerchantWindsurf10/02/2024 12h0716.4413.2907.8306.4 km0h42
36 Rod AndaoWingfoil10/02/2024 10h5510.887.425.470014.0 km1h31
  • Cédric Belbeoch

    Exocet RS 62 2024
    XO Sails Gold 6,3
  • Benoît Merceur

    5.0 m foil
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (5.8)
    Fanatic Falcon 90L
    Chopper 32
  • Edgar Le Bris

    6,1/95L
  • Pierre-yves Riou

    5.5
    89l
    29 alf
  • Benoît Filipot

    95 6.2
  • Thierry Postec

    Rs62 gold6,3 alf31
  • Renaud Daniellou

    7.1_____is67_____36
  • Alain Daoulas

    7m2 trop toilé
  • Karl Mazier

    I99 LOFT RB6.3
  • Philippe Suner

    Cross104 - 5.7 Toro
  • Nicolas Carboni

    Au Yelen , plan d'eau étonnamment plat, juste petit clapot de vent.
    Isonic 110 + Vector 7
  • Hubert Bosseur

    Cross, 5.3
  • Kevin Perchant

    Warp 58 2007 / 5,4 / 29. Session bien pourrie. Clapot infâme et vent très irrégulier.