lundi 29 avril 2024

Base Brest
Classement V500
44 participants et 2159.8 km parcourus
Direction moyenne du vent : 178
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Jean-Baptiste MarchandWindfoil29/04/2024 15h1334.0530.0718.8324.111.4734.9 km1h00
2 Benoît FilipotWindsurf29/04/2024 12h1232.5924.0617.1719.730134.6 km6h43
3 Augustin Le BrisWindsurf29/04/2024 14h4231.724.2711.4619.3210.251.5 km3h37
4 Manoa PostecWindfoil29/04/2024 16h0531.1428.422.0325.2711.51105.2 km3h23
5 Edgar AubernonWindfoil29/04/2024 15h3230.8626.1821.8924.87056.8 km1h31
6 Antonin PoirierWindfoil29/04/2024 16h5930.7725.1920.723.489.6969.6 km1h59
7 Titouan Le GalloWindfoil29/04/2024 16h1230.1627.319.0324.4910.5496.1 km3h36
8 Thierry PostecWindsurf29/04/2024 18h0930.0822.8816.5916.01041.4 km2h04
9 Renaud DaniellouWindsurf29/04/2024 14h3629.824.031821.18070.9 km2h13
10 Pierre-yves RiouWindsurf29/04/2024 14h4229.5924.0111.9619.82049.5 km3h00
11 Pierre-Maël RiouWingfoil29/04/2024 10h2329.420.98019.8916.748.1 km0h17
12 Alain DaoulasWindsurf29/04/2024 12h0429.0924.7316.6419.68090.1 km3h47
13 Christian Le GoffWindsurf29/04/2024 14h1629.0823.619.5814.37052.6 km1h50
14 Pierre-Maël RiouWindsurf29/04/2024 19h0428.9724.8815.4818.835.2829.6 km1h01
15 Kemo CarmesWindsurf29/04/2024 16h0028.8325.2618.3222.29086.7 km3h17
16 Gerald GourmelenWindsurf29/04/2024 14h3728.4418.36.8311.3012.7 km1h00
17 Taina PostecWindsurf29/04/2024 18h4828.3622.2715.8614.9031.9 km1h36
18 Luka DavyWindfoil29/04/2024 14h3728.325.6117.2416.26.4276.7 km3h08
19 Jean Le GallWindfoil29/04/2024 17h0728.2825.8919.3625.920100.7 km3h04
20 Pascal BrissetWindsurf29/04/2024 11h4028.225.2515.0512.87072.6 km3h38
21 Etienne MaugardWingfoil29/04/2024 18h3527.5919.7916.7215033.8 km1h15
22 Hugo AvrilWindsurf29/04/2024 12h1627.5424.6316.216.88041.0 km1h36
23 Yoann ConortWindfoil29/04/2024 14h2827.3923.5319.1322.0910.8590.1 km3h22
24 Olivier SanquerWindsurf29/04/2024 14h2327.1721.7413.017.8024.4 km1h03
25 Cedric Le RestWingfoil29/04/2024 11h2325.1819.1114.4413.84028.5 km1h11
26 Hubert BosseurWindsurf29/04/2024 15h1425.1119.8115.2713.86052.9 km2h14
27 Loïc KerdoncuffWindsurf29/04/2024 14h3924.7122.1210.6711.77024.1 km1h13
28 Nicolas KerneisWindsurf29/04/2024 13h5424.4519.9911.5814.73045.8 km2h26
29 Noé Cuzon-BurgerWingfoil29/04/2024 14h3624.3120.9514.3216.9619.1742.2 km2h03
30 Gerald GourmelenWindfoil29/04/2024 13h1024.2519.6111.6912.58021.7 km1h16
31 Frédéric NedelecWindfoil29/04/2024 13h0824.2218.0111.1915.48025.1 km1h55
32 Kevin PerchantWindsurf29/04/2024 15h2823.4921.2813.8512.69030.4 km1h18
33 Fabien CuzonWindfoil29/04/2024 15h2223.1717.971014.32021.6 km1h24
34 Fabrice ForastéWindsurf29/04/2024 18h0722.6613.679.566.67019.4 km1h09
35 Tytouan Le BuhéWingfoil29/04/2024 18h4322.6419.1216.2513.55030.9 km1h02
36 Gildas LemoineWingfoil29/04/2024 17h4822.5418.9213.7720.488.6833.3 km1h23
37 Cyril ChantraineWindfoil29/04/2024 19h5022.4520.8415.6517029.0 km1h02
38 Philippe QuiniouWindfoil29/04/2024 13h0721.8818012.897.6817.2 km0h41
39 Yohann MondotWindsurf29/04/2024 13h3821.6814.849.7810.6710.1828.1 km1h39
40 Mael CuzonWindsurf29/04/2024 14h5420.59.676.550019.8 km1h58
41 Thomas Le MézoWindfoil29/04/2024 20h4920.1717.5908.52010.2 km0h21
42 Christophe Le LannWindfoil29/04/2024 10h3819.9815.24011.7109.2 km0h38
43 Olivier SanquerWindfoil29/04/2024 16h2219.7716.81013.79017.3 km0h53
44 Thomas Le MézoWindsurf29/04/2024 19h4719.314.190007.6 km0h45
45 Gwen RoudautWindfoil29/04/2024 14h2919.1917.6010.42010.3 km0h30
46 Thomas BonderWingfoil29/04/2024 18h1119.1516.4212.0114.01031.4 km1h25
47 Nicolas PloéWingfoil29/04/2024 17h3317.0315.5511.9316.171.9237.1 km1h49
48 Patrice PaulWingfoil29/04/2024 18h2111.189.97.920030.8 km2h20
  • Benoît Filipot

    6.2 95
  • Edgar Aubernon

    Slalom-foil
  • Antonin Poirier

    5.0 Vector
    Loké 410
  • Titouan Le Gallo

    5.5 430
  • Thierry Postec

    Rs62 2024 gold 6,3 alf32
  • Renaud Daniellou

    6.2_____is87_____32
    Sous-toilé
  • Pierre-yves Riou

    6.3 90L alf29
    Un peu juste
  • Pierre-Maël Riou

    Unit 5m 2024
    Daytona platine
    Duotone skywing 4’9 65litres 2024
  • Alain Daoulas

    7m2 115
  • Christian Le Goff

    6,4
    100
    32
  • Pierre-Maël Riou

    Exocet rs62 2024
    Select the blade 32
    Loftsail switchblade 5,8
    Un peu sous toile
  • Taina Postec

    Rs62 gold6,3 alf32
  • Luka Davy

    Vraie V 10s : 28.84 nds
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (5.8)
    JP Hydrofoil Slalom 78
    Flight SLR 413/175
  • Hugo Avril

    7m & 116
  • Olivier Sanquer

    112l, 6.8, 34
  • Hubert Bosseur

    Cross, 6.0
  • Loïc Kerdoncuff

    test duotone falcon 107 avec 7.0m, un peu fort mieux avec aileron ALF 35
  • Nicolas Kerneis

    isonic 86, ncx 5.5, 29
  • Kevin Perchant

    Erreur de casting. Trop light en 80L et 5,4
  • Gwen Roudaut

    test matos
  • Nicolas Ploé

    980 175 4m Sroka v3