dimanche 24 septembre 2023

Base Brest
Classement V500
50 participants et 1906.2 km parcourus
Direction moyenne du vent : 180
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Gaspard CarfantanWindfoil24/09/2023 13h0134.4429.3614.9826.52034.1 km1h52
2 Florian MadecWindfoil24/09/2023 14h5333.2728.24017.86.313.3 km0h53
3 Matys NédélecWindfoil24/09/2023 10h2630.727.7622.2222.98052.2 km1h29
4 Manoa PostecWindfoil24/09/2023 12h3729.7325.4719.3817.949.8838.4 km2h42
5 Bruno JegouWindsurf24/09/2023 14h3529.7116.97011.48019.3 km0h58
6 Renaud DaniellouWindsurf24/09/2023 16h0229.4926.8918.5319.05066.0 km2h22
7 Pierre BaleyWindsurf24/09/2023 12h4529.2824.56015.8506.2 km0h10
8 Edgar AubernonWindfoil24/09/2023 12h3527.5823.86021.34012.7 km0h51
9 Christian Le GoffWindsurf24/09/2023 14h0627.5119.626.111.44023.2 km1h28
10 Alain DaoulasWindsurf24/09/2023 12h5027.4421.0110.2716.07028.6 km2h17
11 Jean Le GallWindsurf24/09/2023 12h5827.3822.215.3116.7210.2533.6 km1h12
12 Augustin Le BrisWindsurf24/09/2023 13h3827.3422.046.6617.57023.9 km2h14
13 Pierre-yves RiouWindsurf24/09/2023 13h4127.120.02013.809.1 km0h41
14 Frédéric DigeonWindsurf24/09/2023 13h3726.5720.71016.65010.5 km0h45
15 Damien BoloWindfoil24/09/2023 10h1926.2825.7419.629.65053.3 km1h48
16 Kemo CarmesWindsurf24/09/2023 10h1726.2124.2617.4619.098.6673.6 km3h47
17 Yann PeronWindfoil24/09/2023 11h5126.0423.0911.3815.9033.7 km2h14
18 Christophe LeclercqWindsurf24/09/2023 10h3425.9823.8813.1512.68035.5 km1h37
19 Pierrig De KerdrelWindsurf24/09/2023 12h2225.6122.165.216.77021.9 km1h37
20 Maxime ParisseWindfoil24/09/2023 10h3224.9823.7420.1618.0712.2744.5 km1h17
21 Jean Le GallWindfoil24/09/2023 10h3624.8924.1918.8110.41051.7 km1h39
22 Hadrien SouletWindsurf24/09/2023 13h3524.5620.2112.9310.825.333.8 km1h34
23 Antoine LebourdaisWindfoil24/09/2023 10h1524.4322.8919.3920.338.1756.9 km1h52
24 Arthur BaleyWindfoil24/09/2023 10h3623.8622.619.917.4711.8942.1 km1h13
25 Paul UrvoasWindsurf24/09/2023 13h0523.8517.74012.01013.7 km0h34
26 Christophe Le LannWindfoil24/09/2023 10h0423.8318.1108.42013.5 km0h41
27 Cyril ChantraineWindsurf24/09/2023 18h5622.9818.9510.4715.88020.3 km1h10
28 Romuald GeyerWindfoil24/09/2023 10h2622.8821.6716.4412.338.4550.6 km2h33
29 Thomas FaconWindfoil24/09/2023 13h0422.6819.6413.358.73031.3 km1h17
30 Jean-françois GuillotinWindfoil24/09/2023 10h2322.5421.8816.1312.24049.3 km2h13
31 Yves EscouflaireWindfoil24/09/2023 10h1422.421.7816.518.32052.4 km3h56
32 Morgan JezequelWindfoil24/09/2023 10h2722.3121.9317.9907.1146.9 km1h37
33 Hubert BosseurWindsurf24/09/2023 14h2822.1617.9212.639.03035.0 km1h40
34 Yohann MondotWindsurf24/09/2023 14h2722.1616.4710.9410.359.6438.5 km2h11
35 Lionel ConortWindfoil24/09/2023 10h3422.1421.3418.1116.167.1746.1 km1h44
36 Nicolas KerneisWindsurf24/09/2023 13h3122.0917.417.6111.1014.8 km1h09
37 Pascal BrissetWindsurf24/09/2023 14h2521.8513.890005.1 km0h31
38 Frédéric DigeonWindfoil24/09/2023 10h2621.720.684.150027.4 km1h59
39 Yoann ConortWindfoil24/09/2023 10h1421.420.6118.0917.18.6148.7 km1h46
40 Pierre-yves RiouWindfoil24/09/2023 10h2921.3420.3816.508.0548.2 km2h06
41 Rowan PerchantWindsurf24/09/2023 10h2520.7514.029.49.44019.5 km1h13
42 Fabien CuzonWindfoil24/09/2023 11h4620.1219.4412.110022.5 km1h01
43 Gwen RoudautWindfoil24/09/2023 10h1420.0419.3815.870051.0 km2h17
44 Etienne MaugardWingfoil24/09/2023 12h1319.9519.5012.45017.4 km0h37
45 Pol RiouWindsurf24/09/2023 10h1619.7616.4210.429.59036.9 km2h58
46 Thomas BonderWingfoil24/09/2023 17h3618.5615.3911.3912.5313.8421.1 km1h00
47 Olivier SanquerWindfoil24/09/2023 10h3618.0116.0611.667.87037.7 km2h04
48 Nicolas Bonnet-pironWingfoil24/09/2023 10h2517.5716.2212.0812.51028.3 km1h18
49 Gildas LemoineWingfoil24/09/2023 16h2716.3712.567.3713.3712.2318.5 km1h35
50 Tytouan Le BuhéWingfoil24/09/2023 12h0815.9714.5209.17020.2 km0h57
51 Nicolas PloéWingfoil24/09/2023 16h2314.3511.53012.4306.1 km0h53
52 Yann AdamWingfoil24/09/2023 10h2114.3412.958.4410.21020.6 km1h39
53 Matthieu ToselloWingfoil24/09/2023 10h3114.1612.5510.27010.9437.7 km2h16
  • Matys Nédélec

    Compact 91
    Afs 100/105 s570/200
    Vapor 7'2
  • Bruno Jegou

    Bien pourri
    5.6/98
  • Renaud Daniellou

    Racing blade 5.6
    Isonic 87
    E30x9
  • Alain Daoulas

    Plan d eau compliqué
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (5.8)
    Fanatic Falcon 90 (31)
  • Damien Bolo

    Raid transrade vent 14/25 nœuds
    460 SLR / 210 / patrik 5.4
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (5.8)
    JP 91 (176L)
    Lokefoil race aile S (620)
  • Antoine Lebourdais

    Transrade 2023
  • Yves Escouflaire

    Fmx158 CHS Aero 5.4 aile Loké Race 400 par Sud 20 25 noeuds
  • Hubert Bosseur

    Cross, 5.3
  • Lionel Conort

    Une belle transrade
  • Nicolas Kerneis

    surtoilé...
  • Yoann Conort

    7m+900
  • Pierre-yves Riou

    Transrade
  • Pol Riou

    Transrade deuxième journée en bic293
  • Nicolas Bonnet-piron

    SROKA alu 950S + 240 + 6m2 + board skyrider 5.4
    adonnante vers cale de Roscanvel
  • Matthieu Tosello

    Transrade 2023