mercredi 08 mai 2024

Base Côte du Midi
Classement V500
51 participants et 3880.7 km parcourus
Direction moyenne du vent : 298
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceDuree
1 Laurent FesquetWindsurf08/05/2024 08h5240.7836.0110.6105.0230.1 km2h44
2 Steve LaubaneyWindsurf08/05/2024 09h0839.5934.6210.7612.973.3539.0 km2h51
3 Antoine GuibertWindsurf08/05/2024 16h1434.4128.4422.2115.310138.5 km3h56
4 Pierre MortefonWindfoil08/05/2024 14h2033.9430.815.7721.9311.2452.6 km2h26
5 Antoine VerhaegheWindsurf08/05/2024 17h3233.3530.8416.3219.7811.3256.0 km2h32
6 Manoa PostecWindfoil08/05/2024 17h4932.6930.5327.6923.770137.8 km3h46
7 Basile WilhelemWindsurf08/05/2024 15h0632.6731.1820.6913.86081.9 km3h06
8 Loïce DagornWindsurf08/05/2024 14h3432.5731.2612.080070.8 km4h11
9 Victor DelerueWindfoil08/05/2024 19h0132.1730.7522.7424.51053.7 km1h45
10 Gaspard CarfantanWindfoil08/05/2024 18h0632.0328.4522.624.430120.4 km3h25
11 Alexandre CousinWindfoil08/05/2024 16h0031.4829.9613.4815.82025.4 km1h27
12 Titouan Le GalloWindfoil08/05/2024 17h5331.2429.119.4122.790104.5 km3h23
13 Sébastien BourgeoisWindsurf08/05/2024 16h4331.2231.1524.0625.210127.5 km3h39
14 Pierre-Maël RiouWindsurf08/05/2024 18h4930.9527.5519.9619.7044.9 km1h22
15 Christophe BigouWindsurf08/05/2024 13h4730.9329.0815.819.85086.6 km4h47
16 Yann Le CorreWindsurf08/05/2024 13h0930.6329.1919.0813.57081.8 km4h14
17 Christophe GavenWindsurf08/05/2024 15h3230.528.3916.1515.92056.1 km2h15
18 David VernetWindsurf08/05/2024 10h4930.1128.0815.957.020116.9 km6h30
19 Jean Le GallWindfoil08/05/2024 18h0430.0728.3122.9424.190107.4 km2h41
20 Frederic HoudierWindsurf08/05/2024 10h183027.6218.9919.285.23204.8 km9h42
21 Aymeric RondotWindfoil08/05/2024 17h0229.9928.9809.11018.8 km0h32
22 Damien BernardiWindsurf08/05/2024 15h5029.8227.0815.494.0810.4360.1 km2h35
23 Patrice ImartKiteboard08/05/2024 14h4829.722.9616.7414.62043.6 km2h15
24 Matys NédélecWindfoil08/05/2024 13h2329.6926.11012.2713.4215.9 km0h54
25 Baptiste GuibertWindsurf08/05/2024 16h1229.6826.3121.4818.170124.7 km3h45
26 Jean-Marc Le SolliecWindsurf08/05/2024 11h4529.3726.7315.8917.18064.2 km5h58
27 Stefano HebertWindsurf08/05/2024 11h2028.126.9918.1615.26083.5 km5h22
28 Joran Le BarsWindsurf08/05/2024 12h3028.0325.87.5311.65036.8 km1h48
29 Yves EscouflaireWindsurf08/05/2024 14h1128.0226.6217.4413.69074.8 km3h43
30 Pascal BrissetWindsurf08/05/2024 16h1027.8625.7915.510065.2 km2h45
31 Gaetan ObinWindsurf08/05/2024 17h3927.8624.1921.417.253.9553.7 km1h28
32 Gilles FouassonWindsurf08/05/2024 14h3126.8821.0908.85012.4 km0h29
33 Tanguy LemoineWindsurf08/05/2024 18h0326.5425.513.5818.93050.9 km3h30
34 Gaël GuyomarchWingfoil08/05/2024 18h4626.3622.916.2916.81039.6 km1h23
35 Eric ToulzaWindsurf08/05/2024 13h552614.595.340020.7 km2h46
36 Caroline SpinnerWindsurf08/05/2024 13h5025.9323.216.4111.29043.9 km2h33
37 Marine RiouWingfoil08/05/2024 18h4325.8122.0316.2817.986.8235.9 km1h25
38 Marin TessierWindsurf08/05/2024 14h2425.824.114.6611.95062.7 km2h47
39 François LegrosWindsurf08/05/2024 14h4125.4723.0414.60028.9 km2h06
40 Lionel DiquelouWindsurf08/05/2024 14h3725.421.110013.492.2 km0h07
41 Claude EvequeWindsurf08/05/2024 11h2725.3123.8321.519.370152.5 km5h24
42 Fabien MayouWindfoil08/05/2024 13h3825.1923.8112.4211.8654.8 km4h06
43 Lionel DiquelouWindfoil08/05/2024 13h3125.0311.230003.6 km0h13
44 Brieuc MadecWindsurf08/05/2024 15h0424.7916.240009.8 km0h54
45 Paulo StCoWindsurf08/05/2024 14h1824.6523.3910.990044.1 km3h01
46 Benoit PirouxWindsurf08/05/2024 15h4824.3116.9100012.7 km0h51
47 Pierre AdamWingfoil08/05/2024 12h4924.223.418.9116.41035.6 km1h16
48 Pierre-Maël RiouWingfoil08/05/2024 12h5023.6923.0918.5414.335.6734.4 km1h03
49 Morgan PichonWindsurf08/05/2024 09h2922.4616.1800010.6 km0h36
50 Paola CohicWingfoil08/05/2024 12h4920.2415.2112.080030.7 km1h40
51 Adrien FrevilleWingfoil08/05/2024 10h1919.7618.4611.9514.27022.2 km1h01
52 Hugo BoyWingfoil08/05/2024 12h2018.9517.6515.0512036.1 km1h50
53 Julien BonnamyWingfoil08/05/2024 13h0216.3915.4213.1811.56049.5 km-2h-42
  • Steve Laubaney

    WeOne speed 45
    GunSails GSR 5.6
    Z 21
  • Loïce Dagorn

    Patrik/Loft Racing Blade
  • Victor Delerue

    foilcomp 85
    aeon 400 fuselage V2 stabe 150
    5.0 HA
  • Titouan Le Gallo

    430 4.5
  • Sébastien Bourgeois

    Tribal Apache R 5.8 / Radix 63 / Mk3 32
  • Pierre-Maël Riou

    Fallait au moins faire une faire une fois de l’aileron avant le pas de vent !
    Exocet rs62 2024
    Loftsail switchblade 5,8
    Select the blade 32
  • Jean Le Gall

    RS RACING EVO 12 (5.8)
    JP Hydrofoil Slalom 78
    Flight SLR 413/175
  • Frederic Houdier

    We one 59/alf /31
  • Matys Nédélec

    Afs 100/105 s370/200
    Compact 83
    Vapor air 4.8
  • Baptiste Guibert

    6,3 / 98l
  • Yves Escouflaire

    Patrik 90 CHS 5.4 CFins 31.5 25-35 nœuds NO
  • Gaetan Obin

    After en Loft switchblade 5.3 + Tabou 98
  • Gaël Guyomarch

    Session post défi à gruissan
    Complètement HS mais super plan d’eau
  • Marine Riou

    Phantom strato 4m, 65l
    Duotone Daytona
  • Marin Tessier

    Aprem pré defi
  • Brieuc Madec

    4.5 de vague et 65. plus de batterie sur la montre.... attente de depart de la funny race.
  • Pierre Adam

    3 560
    Manche 7
    Mieux réglé, défi complet 40 bornes, full taquet/survie
  • Pierre-Maël Riou

    Dernier manche du défi
  • Paola Cohic

    Run 7 défi wing 40km
    Glide 5.0 v2
    Wing : 3m v2
    Foil : HS600 / 160glide